1 / 4
Bomba Gasolina Gmc K2500 8cil 5.0 1995 Tbi
Vendido por Cardic Automotriz
$1,192 MXN
Agregar a favoritos
Compartir
Descripción
Módulo SIN REGULADOR
APLICACIONES DEL PRODUCTO:
Chevrolet C1500 6cil 4.3 litros 1988 al 1995
Chevrolet C1500 8cil 5.0 litros 1988 al 1995
Chevrolet C1500 8cil 5.7 litros 1988 al 1995
Chevrolet C1500 8cil 7.4 litros 1990 al 1993
Chevrolet C2500 6cil 4.3 litros 1988 al 1995
Chevrolet C2500 8cil 5.0 litros 1988 al 1995
Chevrolet C2500 8cil 5.7 litros 1988 al 1995
Chevrolet C2500 8cil 7.4 litros 1991 al 1993
Chevrolet C3500 8cil 5.7 litros 1988 al 1995
Chevrolet C3500 8cil 7.4 litros 1988 al 1993
Chevrolet K1500 6cil 4.3 litros 1988 al 1995
Chevrolet K1500 8cil 5.0 litros 1988 al 1995
Chevrolet K1500 8cil 5.7 litros 1988 al 1995
Chevrolet K2500 6cil 4.3 litros 1988 al 1995
Chevrolet K2500 8cil 5.0 litros 1988 al 1995
Chevrolet K2500 8cil 5.7 litros 1988 al 1995
Chevrolet K2500 8cil 7.4 litros 1991 al 1993
Chevrolet K3500 8cil 5.7 litros 1988 al 1995
Chevrolet K3500 8cil 7.4 litros 1988 al 1993
Gmc C1500 6cil 4.3 litros 1988 al 1995
Gmc C1500 8cil 5.0 litros 1988 al 1995
Gmc C1500 8cil 5.7 litros 1988 al 1995
Gmc C2500 6cil 4.3 litros 1988 al 1995
Gmc C2500 8cil 5.0 litros 1988 al 1995
Gmc C2500 8cil 5.7 litros 1988 al 1995
Gmc C2500 8cil 7.4 litros 1991 al 1993
Gmc C3500 8cil 5.7 litros 1988 al 1995
Gmc C3500 8cil 7.4 litros 1988 al 1993
Gmc K1500 6cil 4.3 litros 1988 al 1995
Gmc K1500 8cil 5.0 litros 1988 al 1995
Gmc K1500 8cil 5.7 litros 1988 al 1995
Gmc K2500 6cil 4.3 litros 1988 al 1995
Gmc K2500 8cil 5.0 litros 1988 al 1995
Gmc K2500 8cil 5.7 litros 1988 al 1995
Gmc K2500 8cil 7.4 litros 1991 al 1993
Gmc K3500 8cil 5.7 litros 1988 al 1995
Gmc K3500 8cil 7.4 litros 1988 al 1993
Especificaciones técnicas:
FLUJO: Mayor igual a 90 LPH
PRESIÓN: 12 PSI
NÚMERO DE TERMINALES: 3
NÚMERO DE TOMAS: 4
NÚMERO DE PARTE: P80000S, E3621S, 19111396, 25028611









