1 / 2
Descripción
Lavasecadora 15kg, onyx, digital inverter,bubble shotLavasecadora 15kg, onyx, digital inverter,bubble shot.
| Modelo | WD15F5K5ASG/AX |
| Tipo De Producto | Lavasecadora |
| Capacidad En Kilos | 15 |
| Color Y Diseño | ONIX |
| Tipo De Carga | Frontal |
| Funcionamiento Por | Eléctrica |
| Tipo De Controles | Ambos |
| Material De La Tina | ACERO INOXIDABLE |
| Material De La Tapa | CRISTAL |
| Bloqueo De Controles | Si |
| Niveles De Temperatura | 5 |
| Luz Interior | No |
| Sensor De Humedad | Si |
| Sensor De Carga | Si |
| Operación Silenciosa | Si |
| Programable | Si |
| Tipos De Ciclo De Lavado | Normal, Lavado Rápido, Lana, Ropa De Cama, Anti-Bacterial, Lavado Eco De Tambor, Bubble Shot Intenso, Ropa Deportiva, Ropa De Bebé, Lavar Y Usar, Lavado De Noche, Air Wash. |
| No. De Ciclos De Lavado | 0 |
| Niveles De Agua | 3 |
| Niveles De Centrifugado | 3 |
| Despachador De Detergente | Si |
| Ahorro En Consumo De Agua | Si |
| Programas De Secado | Secado Normal, Secado Extra, Tiempo De Secado. |
| No De Ciclos De Secado | 3 |
| Ciclo Antiarrugas | |
| Ciclo Antibacterial | Si |
| Filtro Atrapa Pelusas | Si |
| Garantía Con Fabricante | 1 AÑO |
| Características Eléctricas ( V / Hz) | 120V / 60Hz |
| Alto (Cm) | 95 |
| Frente (Cm) | 65 |
| Fondo (Cm) | 75 |
Compra segura
Formas de Pago


