1 / 5
Descripción
LAVADORA LG 2 TINAS 16.5 KG WP17WA.DBWELAT
| Modelo | WP17WA |
| Tipo de producto | Lavadora |
| Capacidad en kilos | 16.5 KG /10 KG |
| Color y diseño | AZUL / BLANCA |
| Tipo de carga | Superior |
| Funcionamiento por | Eléctrica |
| Tipo de controles | Perillas |
| Material de la tina | Plástico |
| Material de la tapa | Plástico |
| Bloqueo de controles | No |
| Alarma de fin de ciclo | Si |
| Luz interior | No |
| Programable | Si |
| Tipos de ciclo de lavado | Roller-Jet |
| No. De Ciclos de lavado | 3 |
| Niveles de agua | 4 |
| Niveles de centrifugado | Centrifuga |
| Despachador de detergente | Si |
| Programas de secado | Wind Jet Dry |
| No de Ciclos de secado | Centrifugado |
| Filtro atrapa pelusas | Si |
| Garantía con Fabricante | 1 AÑO |
| Certificaciones | NOM |
| Características eléctricas ( V / Hz) | 120 V / 60 HZ |
| Alto (cm) | 1.043 |
| Frente (cm) | 96.4 |
| Fondo (cm) | 54 |
| Peso (kg) | 34.5 |
Compra segura
Formas de Pago
Opiniones de los clientes
Mayor valoración
Filtros (0)








