1 / 11
Descripción
Lavadora Silver 19KG, Tecnologia Air Bubble 4D, Corriente de Agua más lavado con Aeroburbujas, Suspensión Cuadruple NVC System, Sistema Damper en la Tapa, Cascada de agua Dynamic Waterfall
| Modelo | DWF-DG1B386CBS1 |
| Tipo de producto | Lavadora |
| Capacidad en kilos | 19 |
| Color y diseño | Silver |
| Tipo de carga | Superior |
|
| |
| Tipo de controles | Ambos |
| Material de la tina | Acero |
| Material de la tapa | Cristal |
| Bloqueo de controles | No |
| Niveles de temperatura | 3 |
| Alarma de fin de ciclo | Si |
| Luz interior | No |
| Sensor de humedad | No |
| Sensor de carga | Si |
| Operación silenciosa | Si |
| Programable | No |
| Accesorios que incluye | Mangueras |
| Tipos de ciclo de lavado | Lavado inteligente, rapido, jeans, delicados, ropa interior, color, normal, centrifugar, enjuagar mas centrifugar, limpieza de tina |
| No. De Ciclos de lavado | 10 |
| Niveles de agua | 3 |
| Niveles de centrifugado | NA |
| No. Opciones de enjuague | 1 |
| Despachador de detergente | Si |
| Ahorro en consumo de agua | Si |
| Programas de secado | NA |
| No de Ciclos de secado | NA |
| Ciclo antiarrugas | NA |
| Ciclo antibacterial | No |
| Filtro atrapa pelusas | Si |
| Garantía con Fabricante | 1 año |
| Certificaciones | Grado Ecologico |
| Características eléctricas ( V / Hz) | 127 V / 60Hz |
| Alto (cm) | 109.5 |
| Frente (cm) | 63 |
| Fondo (cm) | 67 |
| Peso (kg) | 47 |
|
|
Compra segura
Formas de Pago




















