1 / 7
Descripción
Trabajar y divertirte al máximo será posible con el gran rendimiento de la Laptop X409 de Asus.
La Laptop X409 cuenta con un procesador Intel® Celeron ® con el que tendrás toda la potencia para elaborar desde las tareas más simples hasta la reproducción de tus archivos multimedia.
Disfruta de su pantalla de 14 pulgadas NanoEdge antireflejante para que te dejes cautivar por los visuales envolventes.
Además de su memoria RAM de 4GB y memorial de almacenamiento de 128GB de almacenamiento en estado sólido (SSD).
La Laptop Asus X409 cuenta con la última tecnología Ice Cool para mantener tu laptop a una temperatura adecuada y mejorar su desempeño y para complementar, disfruta del Audio Sonic Master para darte una experiencia de sonido potente y clara.
Está Laptop X409 además cuenta con un diseño único, es un equipo compacto y liviano con extra protección que harán tu laptop más duradera.
| Modelo | X409MA-BV091T |
| *Clase de Producto | Computadora |
| *Estilo de Producto | Laptop |
| *Pantalla (Pulgadas) | 14" |
| *Sistema operativo | Windows |
| *Version Sistema Operativo | 10 |
| *Marca del Procesador | Intel |
| *Modelo del procesador | Intel® Celeron® N4000 |
| *Memoria Interna (GB- TB) | 128SSD |
| *Memoria RAM (GB) | 4Gb |
| Memoria Expandible Hasta | 8Gb |
| *Unidad óptica | No |
| Cámara Frontal (MP) | VGA Web Camera (Fixed type) |
| *Pantalla Táctil | No |
| *Tecnología de imagen | HD |
| Tipo de Tarjeta de gráficos | Intel® HD Graphics 520 |
| Tecnología en Sonido | SonicMaster |
| No. De bocinas | 2 |
| *Bluetooth | Bluetooth 4.1 HDMI 1.4 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Puerto USB (Numérico) | 4 |
| Duración de batería (Horas, Minutos) | Hasta 6 hrs aprox |
| Tipo de teclado | Chiclet |
| *Color | Azul |
| *Material | Plástico |
| *Contenido en Caja | EQUIPO, ADAPTADOR DE CORRIENTE, MANUAL, GARANTIA |
| Garantía con Fabricante | 1 año |
| Alto (cm) | 2.31 |
| Frente (cm) | 32.5 |
| Fondo (cm) | 21.6 |
| Peso (kg) | 1.6 |
Compra segura
Formas de Pago
Opiniones de los clientes
5.0
1 opinión
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Mayor valoración
Filtros (0)












