1 / 3
Valvula Escape Para Chevrolet P10 1964 - 1979 (Garanti)
Vendido por MUCARefacciones SAS
$480 MXN
Agregar a favoritos
Compartir
Descripción
E SPARES
Especificaciones técnicas:
Material Largo: Angulo De Asiento: Diametro De Plato: Diametro De Vastago: Posicion: Ranuras:
Acero 125.17 Mm 45 38.10 Mm 9.04 Mm Escape 2
Parte: 1077+15|Marca: Garanti|Refaccion: Valvula Escape|Compatible con:
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1960|Motor: 6 Cil 3.8 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1961|Motor: 6 Cil 3.8 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1961|Motor: 8 Cil 4.6 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1962|Motor: 6 Cil 3.8 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1962|Motor: 8 Cil 4.6 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1963|Motor: 6 Cil 3.8 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1964|Motor: 6 Cil 3.8 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1965|Motor: 6 Cil 3.8 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1966|Motor: 6 Cil 3.2 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1966|Motor: 6 Cil 3.8 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1966|Motor: 6 Cil 4.1 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1967|Motor: 6 Cil 3.8 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1967|Motor: 6 Cil 4.1 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1968|Motor: 6 Cil 3.8 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1968|Motor: 6 Cil 4.1 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1969|Motor: 6 Cil 3.8 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1969|Motor: 6 Cil 4.1 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1970|Motor: 6 Cil 4.1 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1971|Motor: 6 Cil 4.1 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1972|Motor: 6 Cil 4.1 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1973|Motor: 6 Cil 4.1 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1974|Motor: 6 Cil 4.1 Lts
Marca: Chevrolet|Modelo: P10|Año: 1979|Motor: 8 Cil 5.0 Lts







